Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
8 861 991-47-87
8 861 991-47-87
E-mail
info@silos.ru
Адрес
г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
Режим работы
Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
Перерыв: 12:00 - 12:45
Компания
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Реквизиты
Продукция
  • Хранение
  • Транспорт
  • Системы зачистки силосов
  • Задвижки
  • Клапаны перекидные
  • Автоприемы
Услуги
  • Лазерный раскрой листового металла
  • Плазменный раскрой листового металла
  • Токарно-фрезерная обработка металла
Проекты
Новости
Галерея
Контакты
ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
8 861 991-47-87
8 861 991-47-87
E-mail
info@silos.ru
Адрес
г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
Режим работы
Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
Перерыв: 12:00 - 12:45
Компания
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Отзывы
  • Вакансии
  • Реквизиты
Продукция
  • Хранение
    Хранение
  • Транспорт
    Транспорт
  • Системы зачистки силосов
    Системы зачистки силосов
  • Задвижки
    Задвижки
  • Клапаны перекидные
    Клапаны перекидные
  • Автоприемы
    Автоприемы
Услуги
  • Лазерный раскрой листового металла
  • Плазменный раскрой листового металла
  • Токарно-фрезерная обработка металла
Проекты
Новости
Галерея
Контакты
    ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
    Компания
    • Лицензии
    • Партнеры
    • Отзывы
    • Вакансии
    • Реквизиты
    Продукция
    • Хранение
      Хранение
    • Транспорт
      Транспорт
    • Системы зачистки силосов
      Системы зачистки силосов
    • Задвижки
      Задвижки
    • Клапаны перекидные
      Клапаны перекидные
    • Автоприемы
      Автоприемы
    Услуги
    • Лазерный раскрой листового металла
    • Плазменный раскрой листового металла
    • Токарно-фрезерная обработка металла
    Проекты
    Новости
    Галерея
    Контакты
      8 861 991-47-87
      E-mail
      info@silos.ru
      Адрес
      г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
      Режим работы
      Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
      Перерыв: 12:00 - 12:45
      ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
      Телефоны
      8 861 991-47-87
      E-mail
      info@silos.ru
      Адрес
      г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
      Режим работы
      Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
      Перерыв: 12:00 - 12:45
      ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ
      • Компания
        • Компания
        • Лицензии
        • Партнеры
        • Отзывы
        • Вакансии
        • Реквизиты
      • Продукция
        • Продукция
        • Хранение
        • Транспорт
        • Системы зачистки силосов
        • Задвижки
        • Клапаны перекидные
        • Автоприемы
      • Услуги
        • Услуги
        • Лазерный раскрой листового металла
        • Плазменный раскрой листового металла
        • Токарно-фрезерная обработка металла
      • Проекты
      • Новости
      • Галерея
      • Контакты
      • 8 861 991-47-87
        • Телефоны
        • 8 861 991-47-87
      • г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
      • info@silos.ru
      • Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
        Перерыв: 12:00 - 12:45

      Силосы с плоским дном

      Главная
      —
      Продукты
      —
      Силосы для хранения зерна
      —Силосы с плоским дном
      СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ
      В наличии
      СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ
      СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ
      Технические характеристики и основные типоразмеры силосов с плоским дном.
      Подробности
      СИЛОСЫ С ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ
      В наличии

      Силоса могут быть выполнены различных диаметров и высот. Цилиндрические металлические силоса предназначены для хранения зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, рис и т.д.), масличных культур (подсолнечник, соя), а также для гранулированной продукции и мучнистого сырья.

      • Устанавливаются на бетонном фундаменте
      • Стены силосов изготавливаются из рулонной оцинкованной стали необходимой толщины, имеющих волнообразный профиль сечения
      • Вертикальные стойки изготовлены из низколегированной стали, обработанной методом горячего цинкования
      • Отверстия в стойках и стеновых панелях выполнены методом пробивки на высокоточном оборудовании с ЧПУ, что исключает необходимость подгонки на монтаже 
      • Для соединения стоек с листами обшивки (стен) используются высокопрочные болты с прокладками, обеспечивающими герметичность соединения

      Таблица типоразмеров силосов с плоским дном 

      Тип Диаметр, м Высота
      цилиндра, м
      Высота
      силоса,м
      Объем
      силоса м3
      Вместимость,тн
      С-8,18/10 8,18 11,49 13,63 642 513
      С-8,18/11 8,18 12,63 14,78 702 561
      С-8,18/12 8,18 13,78 15,92 762 610
      С-8,18/13 8,18 14,92 17,06 822 658
      С-8,18/14 8,18 16,07 18,21 882 706
       
      С-9,09/6 9,09 6,91 9,32 500 400
      С-9,09/7 9,09 8,06 10,46 575 460
      С-9,09/8 9,09 9,2 11,61 649 519
      С-9,09/9 9,09 10,35 12,75 723 578
      С-9,09/10 9,09 11,49 13,89 798 638
      С-9,09/11 9,09 12,63 15,04 872 697
      С-9,09/12 9,09 13,78 16,18 946 757
      С-9,09/13 9,09 14,92 17,32 1020 816
      С-9,09/14 9,09 16,07 18,46 1094 875
      С-9,09/15 9,09 17,21 19,61 1168 934
      С-9,09/16 9,09 18,35 20,75 1242 993
       
      С-9,99/5 9,99 5,77 8,43 523 419
      С-9,99/6 9,99 6,91 9,58 612 490
      С-9,99/7 9,99 8,06 10,72 701 561
      С-9,99/8 9,99 9,2 11,87 790 632
      С-9,99/9 9,99 10,35 13,01 880 704
      С-9,99/10 9,99 11,49 14,15 970 776
      С-9,99/11 9,99 12,63 15,3 1059 847
      С-9,99/12 9,99 13,78 16,44 1149 919
      С-9,99/13 9,99 14,92 17,59 1239 991
      С-9,99/14 9,99 16,07 18,73 1328 1062
      С-9,99/15 9,99 17,21 19,87 1417 1134
      С-9,99/16 9,99 18,35 21,01 1507 1206
      С-9,99/17 9,99 19,5 22,16 1596 1277
      С-9,99/18 9,99 20,64 23,3 1685 1348
       
      С-10,90/6 10,9 6,91 9,93 736 588
      С-10,90/7 10,9 8,06 11,08 842 673
      С-10,90/8 10,9 9,2 12,23 948 759
      С-10,90/9 10,9 10,35 13,37 1055 844
      С-10,90/10 10,9 11,49 14,52 1162 929
      С-10,90/11 10,9 12,63 15,66 1269 1015
      С-10,90/12 10,9 13,78 16,8 1375 1100
      С-10,90/13 10,9 14,92 17,95 1482 1186
      С-10,90/14 10,9 16,07 19,09 1589 1271
      С-10,90/15 10,9 17,21 20,23 1696 1357
      С-10,90/16 10,9 18,35 21,38 1803 1442
      С-10,90/17 10,9 19,5 22,52 1910 1528
      С-10,90/18 10,9 20,64 23,66 2017 1614
      С-10,90/19 10,9 21,78 24,81 2123 1698
      С-10,90/20 10,9 22,93 25,95 2229 1783
       
      С-12,71/9 12,71 10,35 13,89 1455 1164
      С-12,71/10 12,71 11,49 15,04 1600 1280
      С-12,71/11 12,71 12,63 16,18 1745 1396
      С-12,71/12 12,71 13,78 17,33 1891 1512
      С-12,71/13 12,71 14,92 18,47 2036 1628
      С-12,71/14 12,71 16,07 19,61 2181 1745
      С-12,71/15 12,71 17,21 20,76 2326 1861
      С-12,71/16 12,71 18,35 21,9 2471 1977
      С-12,71/17 12,71 19,5 23,04 2616 2093
      С-12,71/18 12,71 20,64 24,18 2761 2209
      С-12,71/19 12,71 21,78 25,33 2906 2325
      С-12,71/20 12,71 22,93 26,47 3052 2442
      С-12,71/21 12,71 24,07 27,62 3197 2557
       
      С-14,53/9 14,53 10,35 14,59 1929 1543
      С-14,53/10 14,53 11,49 15,73 2118 1694
      С-14,53/11 14,53 12,63 16,88 2308 1846
      С-14,53/12 14,53 13,78 18,02 2498 1998
      С-14,53/13 14,53 14,92 19,17 2687 2150
      С-14,53/14 14,53 16,07 20,31 2877 2301
      С-14,53/15 14,53 17,21 21,45 3067 2453
      С-14,53/16 14,53 18,35 22,6 3256 2605
      С-14,53/17 14,53 19,5 23,74 3445 2756
      С-14,53/18 14,53 20,64 24,88 3634 2907
      С-14,53/19 14,53 21,78 26,03 3823 3058
      С-14,53/20 14,53 22,93 27,17 4012 3210
      С-14,53/21 14,53 24,07 28,32 4201 3361
       
      С-16,34/12 16,34 13,78 18,55 3192 2554
      С-16,34/13 16,34 14,92 19,69 3432 2746
      С-16,34/14 16,34 16,07 20,83 3672 2938
      С-16,34/15 16,34 17,21 21,98 3912 3130
      С-16,34/16 16,34 18,35 23,12 4152 3321
      С-16,34/17 16,34 19,5 24,27 4392 3513
      С-16,34/18 16,34 20,64 25,41 4632 3705
      С-16,34/19 16,34 21,78 26,55 4872 3897
      С-16,34/20 16,34 22,93 27,7 5112 4089
      С-16,34/21 16,34 24,07 28,84 5352 4281
      С-16,34/22 16,34 25,22 29,98 5592 4473
       
      С-18,15/12 18,15 13,78 19,06 3980 3184
      С-18,15/13 18,15 14,92 20,2 4276 3421
      С-18,15/14 18,15 16,07 21,35 4572 3658
      С-18,15/15 18,15 17,21 22,49 4868 3895
      С-18,15/16 18,15 18,35 23,63 5164 4131
      С-18,15/17 18,15 19,5 24,78 5460 4368
      С-18,15/18 18,15 20,64 25,92 5756 4605
      С-18,15/19 18,15 21,78 27,06 6052 4842
      С-18,15/20 18,15 22,93 28,21 6348 5078
      С-18,15/21 18,15 24,07 29,35 6644 5315
      С-18,15/22 18,15 25,22 30,49 6940 5552
       
      С-19,97/12 19,97 13,78 19,44 4870 3896
      С-19,97/13 19,97 14,92 20,58 5228 4182
      С-19,97/14 19,97 16,07 21,72 5586 4469
      С-19,97/15 19,97 17,21 22,87 5944 4755
      С-19,97/16 19,97 18,35 24,01 6303 5042
      С-19,97/17 19,97 19,5 25,15 6661 5329
      С-19,97/18 19,97 20,64 26,3 7019 5615
      С-19,97/19 19,97 21,78 27,44 7377 5902
      С-19,97/20 19,97 22,93 28,58 7735 6188
      С-19,97/21 19,97 24,07 29,73 8093 6474
      С-19,97/22 19,97 25,22 30,87 8451 6761
       
      С-21,78/12 21,78 13,78 19,96 5852 4681
      С-21,78/13 21,78 14,92 21,1 6278 5022
      С-21,78/14 21,78 16,07 22,24 6704 5363
      С-21,78/15 21,78 17,21 23,39 7130 5704
      С-21,78/16 21,78 18,35 24,53 7557 6045
      С-21,78/17 21,78 19,5 25,68 7983 6386
      С-21,78/18 21,78 20,64 26,82 8409 6727
      С-21,78/19 21,78 21,78 27,96 8835 7068
      С-21,78/20 21,78 22,93 29,11 9261 7409
      С-21,78/21 21,78 24,07 30,25 9687 7750
      С-21,78/22 21,78 25,22 31,4 10113 8091
       
      С-23,6/12 23,6 13,78 20,37 6942 5553
      С-23,6/13 23,6 14,92 21,51 7442 5953
      С-23,6/14 23,6 16,07 22,65 7942 6354
      С-23,6/15 23,6 17,21 23,8 8443 6754
      С-23,6/16 23,6 18,35 24,94 8943 7154
      С-23,6/17 23,6 19,5 26,09 9443 7555
      С-23,6/18 23,6 20,64 27,23 9944 7955
      С-23,6/19 23,6 21,78 28,37 10445 8356
      С-23,6/20 23,6 22,93 29,52 10946 8757
      С-23,6/21 23,6 24,07 30,66 11447 9158
      С-23,6/22 23,6 25,22 31,81 11948 9559
       
      С-25,41/12 25,41 13,78 20,89 8129 6503
      С-25,41/13 25,41 14,92 22,03 8709 6967
      С-25,41/14 25,41 16,07 23,18 9289 7431
      С-25,41/15 25,41 17,21 24,32 9869 7895
      С-25,41/16 25,41 18,35 25,47 10449 8359
      С-25,41/17 25,41 19,5 26,61 11029 8823
      С-25,41/18 25,41 20,64 27,75 11609 9287
      С-25,41/19 25,41 21,78 28,89 12189 9751
      С-25,41/20 25,41 22,93 30,04 12769 10215
      С-25,41/21 25,41 24,07 31,18 13349 10679
      С-25,41/22 25,41 25,22 32,33 13929 11143
       
      С-27,23/12 27,23 13,78 21,42 9429 7543
      С-27,23/13 27,23 14,92 22,56 10095 8076
      С-27,23/14 27,23 16,07 23,7 10761 8609
      С-27,23/15 27,23 17,21 24,85 11427 9141
      С-27,23/16 27,23 18,35 25,99 12093 9674
      С-27,23/17 27,23 19,5 27,13 12759 10207
      С-27,23/18 27,23 20,64 28,28 13426 10740
      С-27,23/19 27,23 21,78 29,42 14092 11273
      С-27,23/20 27,23 22,93 30,57 14758 11806
      С-27,23/21 27,23 24,07 31,71 15424 12339
      С-27,23/22 27,23 25,22 32,86 16090 12872
       
      С-29,04/12 29,04 13,78 21,59 10966 8773
      С-29,04/13 29,04 14,92 22,73 11727 9381
      С-29,04/14 29,04 16,07 23,87 12488 9990
      С-29,04/15 29,04 17,21 25,02 13243 10594
      С-29,04/16 29,04 18,35 26,16 14004 11203
      С-29,04/17 29,04 19,5 27,3 14766 11812
      С-29,04/18 29,04 20,64 28,44 15525 12420
      С-29,04/19 29,04 21,78 29,59 16286 13029
      С-29,04/20 29,04 22,93 30,73 17047 13637
      С-29,04/21 29,04 24,07 31,88 17808 14246
      С-29,04/22 29,04 25,22 33,02 18569 14855
       
      С-30,86/12 30,86 13,78 22,12 12212 9770
      С-30,86/13 30,86 14,92 23,26 13067 10454
      С-30,86/14 30,86 16,07 24,4 13922 11138
      С-30,86/15 30,86 17,21 25,55 14777 11822
      С-30,86/16 30,86 18,35 26,69 15632 12506
      С-30,86/17 30,86 19,5 27,84 16487 13190
      С-30,86/18 30,86 20,64 28,98 17342 13874
      С-30,86/19 30,86 21,78 30,12 18197 14558
      С-30,86/20 30,86 22,93 31,27 19052 15242
      С-30,86/21 30,86 24,07 32,41 19907 15926
      С-30,86/22 30,86 25,22 33,56 20762 16610

      Все силоса спроектированы для хранения зерна и иных сыпучих материалов с плотностью 800 кг/м.куб. Объемы в кубических метрах рассчитаны для заполнения силоса зерном на 35 мм ниже верхнего уровня цилиндра с остаточным конусом возвышения в 28 градусов.

      Вам может понравиться
      Конвейеры скребковые
      Транспорт
      Скребковые конвейеры для зерна
      В наличии
      Назад к списку
      Подписывайтесь
      на новости и акции
      Компания
      Лицензии
      Партнеры
      Отзывы
      Вакансии
      Реквизиты
      Продукция
      Хранение
      Транспорт
      Системы зачистки силосов
      Задвижки
      Клапаны перекидные
      Автоприемы
      Услуги
      Лазерный раскрой листового металла
      Плазменный раскрой листового металла
      Токарно-фрезерная обработка металла
      Национальные проекты России Участник проекта Производительность РФ
      8 861 991-47-87
      8 861 991-47-87
      E-mail
      info@silos.ru
      Адрес
      г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
      Режим работы
      Пн. - Пт.: 8:00 - 16:45
      Перерыв: 12:00 - 12:45
      info@silos.ru
      г. Краснодар, ул. Сормовская 3/7
      © 2025 ЗАО «ЭЛЕВАТОРСТРОЙДЕТАЛЬ»
      Политика конфиденциальности
      Разработано в